Lịch âm tháng 4 năm 2024
Lịch vạn niên tháng 4/2024 dương lịch, tương ứng Tháng Hai - Tháng Ba âm lịch. Chọn một ngày để xem Can Chi, giờ hoàng đạo và tuổi xung.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 830 | 91/3 | 102 | 113Tết Hàn Thực | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810Giỗ Tổ Hùng Vương | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Ngày lễ trong tháng 4/2024
- 11/4 (âm lịch 3/3): Tết Hàn Thực
- 18/4 (âm lịch 10/3): Giỗ Tổ Hùng Vương
- 30/4 (âm lịch 22/3): Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tiết khí trong tháng
- Thanh Minh: 4/4/2024 lúc 13:45
- Cốc Vũ: 19/4/2024 lúc 20:47